← Início
gef_fild14
gef_fild14
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 52 | 70 | |
| 49 | 30 | |
| 31 | 20 | |
| 24 | 10 | |
| 77 | 1 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
gef_fild14
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 52 | 70 | |
| 49 | 30 | |
| 31 | 20 | |
| 24 | 10 | |
| 77 | 1 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.