← Inicio
gef_fild14
gef_fild14
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 52 | 70 | |
| 49 | 30 | |
| 31 | 20 | |
| 24 | 10 | |
| 77 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
gef_fild14
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 52 | 70 | |
| 49 | 30 | |
| 31 | 20 | |
| 24 | 10 | |
| 77 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.