← Início
Besouro-Ladrão
#1051 · THIEF_BUG
- Nível
- 23
- HP
- 301
- Raça
- Inseto
- Elemento
- Neutro 3
- Tamanho
- Pequeno
- EXP de base
- 474
- EXP de classe
- 115
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 30% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 1.75% | |
| 1.25% | |
| 0.6% | |
| 0.2% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Sewers F2 (prt_sewb2)prt_sewb2 | 70 |
| Prontera Field 05 (prt_fild05)prt_fild05 | 42 |
| Sewer Tunnel 1F (prt_sewb1)prt_sewb1 | 40 |
| Sewers F3 (prt_sewb3)prt_sewb3 | 20 |
| Sewers F4 (prt_sewb4)prt_sewb4 | 20 |
| Comodo (gef_fild05)gef_fild05 | 10 |
| Prontera Underground F1 (prt_ca01)prt_ca01 | 1 |
| Prontera Underground F2 (prt_ca02)prt_ca02 | 1 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com