← Início
Familiar
#1005 · FARMILIAR
- Nível
- 24
- HP
- 396
- Raça
- Bruto
- Elemento
- Sombra
- Tamanho
- Pequeno
- EXP de base
- 360
- EXP de classe
- 72
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 27.5% | |
| 5% | |
| 3.5% | |
| 0.5% | |
| 0.25% | |
| 0.1% | |
| 0.08% | |
| 0.01% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Pyramid F1 (moc_pryd01)moc_pryd01 | 72 |
| Sewer Tunnel 1F (prt_sewb1)prt_sewb1 | 66 |
| Mjolnir Abandoned Mine F1 (mjo_dun01)mjo_dun01 | 31 |
| Ant Hell 1F (anthell01)anthell01 | 20 |
| Ant Hell F2 (anthell02)anthell02 | 20 |
| Sewers F3 (prt_sewb3)prt_sewb3 | 20 |
| Sewers F4 (prt_sewb4)prt_sewb4 | 20 |
| Orc Dungeon F1 (orcsdun01)orcsdun01 | 15 |
| Payon Cave 1F (pay_dun00)pay_dun00 | 15 |
| Sewers F2 (prt_sewb2)prt_sewb2 | 10 |
| Nordfeld Cave 1F (nrd_dun01)nrd_dun01 | 1 |
| Prontera Underground F1 (prt_ca01)prt_ca01 | 1 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com