← Inicio
pay_fild09
pay_fild09
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 18 | 80 | |
| 25 | 70 | |
| 14 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
pay_fild09
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 18 | 80 | |
| 25 | 70 | |
| 14 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.