← Mapas de Ragnarok Zero
Mosk Dun02 (mosk_dun02)
mosk_dun02
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 39 | 40 | |
| 42 | 30 | |
| 49 | 20 | |
| 61 | 5 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
mosk_dun02
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 39 | 40 | |
| 42 | 30 | |
| 49 | 20 | |
| 61 | 5 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.