← Mapas de Ragnarok Zero
Geffen Dungeon F2 (gef_dun01)
gef_dun01
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 61 | 40 | |
| 63 | 40 | |
| 65 | 30 | |
| 69 | 30 | |
| 1 | 25 | |
| 17 | 25 | |
| 47 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 5 | |
| 61 | 2 | |
| 1 | 1 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com