← Inicio
cmd_fild06
cmd_fild06
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 28 | 47 | |
| 33 | 27 | |
| 3 | 20 | |
| 1 | 5 | |
| 70 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
cmd_fild06
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 28 | 47 | |
| 33 | 27 | |
| 3 | 20 | |
| 1 | 5 | |
| 70 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.