Lutie (ztw_evt03)
Monsters
| Monster | Level | Count |
|---|---|---|
| 50 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 52 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 90 | 1 |
Source: RO Zero Global, data from rozerodb.com. rozerodb.com
| Monster | Level | Count |
|---|---|---|
| 50 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 52 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 90 | 1 |
Source: RO Zero Global, data from rozerodb.com. rozerodb.com